2023年350vip8888新葡的京集团成人高校招生录取执行分数线公布如下:
一、专科起点升本科(专升本):
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生范围 | 执行分数线 |
01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 社会招生 | 160 |
04 | 美术学 | 艺术类 | 社会招生 | 162 |
03 | 法学 | 法学类 | 社会招生 | 153 |
04 | 学前教育 | 教育学类 | 社会招生 | 151 |
05 | 小学教育 | 教育学类 | 社会招生 | 151 |
51 | 人工智能 | 理工类 | 社会招生 | 115 |
52 | 经济学 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
55 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
56 | 行政管理 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
57 | 电子商务 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
58 | 旅游管理 | 经济管理类 | 社会招生 | 115 |
二、高中起点升本科(高起本)
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生范围 | 执行分数线 |
01 | 经济学 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
02 | 学前教育 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
03 | 小学教育 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
04 | 财务管理 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
05 | 人力资源管理 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
06 | 旅游管理 | 文史类 | 社会招生 | 150 |
07 | 表演 | 艺术(文) | 社会招生 | * |
08 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 社会招生 | |
09 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 社会招生 | |
10 | 美术学 | 艺术(文) | 社会招生 | |
51 | 经济学 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
52 | 学前教育 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
53 | 小学教育 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
54 | 财务管理 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
55 | 人力资源管理 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
57 | 旅游管理 | 理工类 | 社会招生 | 132 |
*高起本艺术类专业分数线参照《2023年上海市成人高校招生最低录取控制分数线》执行。
三、高中起点专科(高起专)
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生范围 | 执行分数线 |
01 | 学前教育 | 文史类 | 社会招生 | 108 |
51 | 学前教育 | 理工类 | 社会招生 | 112 |
350vip8888新葡的京集团
2023年12月7日