2021年下半年350vip8888新葡的京集团高等学历继续教育学位英语水平考试于12月11日举行,根据《350vip8888新葡的京集团高等学历继续教育学位英语水平考试办法》的规定,现将考试合格名单公布如下:
序 号 | 准考证号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 |
1 | 21210004 | E2050J33130 | 陶*成 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
2 | 21210006 | E1956M13748 | 谈*莹 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
3 | 21210007 | E2003M13224 | 朱* | 男 | 应用心理学(专升本) | 合格 |
4 | 21210012 | E1706931110 | 吴*欣 | 女 | 音乐学(高起本) | 合格 |
5 | 21210019 | E2050L43144 | 俞* | 女 | 广告学(专升本) | 合格 |
6 | 21210024 | E1906733111 | 郭* | 女 | 音乐学(专升本) | 合格 |
7 | 21210025 | E2056M13G25 | 费*云 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
8 | 21210026 | E2050J53112 | 李* | 女 | 应用心理学(专升本) | 合格 |
9 | 21210032 | E2003M13208 | 周*慧 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
10 | 21210033 | E2056M13H12 | 徐*琴 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
11 | 21210043 | E2024M53105 | 周*程 | 男 | 土木工程(专升本) | 合格 |
12 | 21210048 | E2053683232 | 郭* | 男 | 美术学(专升本) | 合格 |
13 | 21210054 | E2056L13309 | 刘* | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
14 | 21210057 | E1950L13211 | 胥* | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
15 | 21210078 | E2016L93107 | 陈* | 女 | 旅游管理(专升本) | 合格 |
16 | 21210099 | E2050H93108 | 杨* | 女 | 汉语言文学(专升本) | 合格 |
17 | 21210113 | E2050J13111 | 赵*丽 | 女 | 教育学(专升本) | 合格 |
18 | 21210124 | E2050J43121 | 王* | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
19 | 21210129 | E2050J43109 | 武* | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
20 | 21210141 | E2050J43213 | 丁*燕 | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
21 | 21210143 | E2009L13110 | 彭*帅 | 男 | 财务管理(专升本) | 合格 |
22 | 21210145 | E2050J43316 | 马*阁 | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
23 | 21210148 | E2003L33207 | 吴*罗 | 男 | 法学(专升本) | 合格 |
24 | 21210164 | E1956P33333 | 陆*格 | 男 | 经济学(专升本) | 合格 |
25 | 21210175 | E2056M13K27 | 江*菁 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
26 | 21210185 | E2050J43337 | 孙*妮 | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
27 | 21210193 | E2056M13E27 | 张* | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
28 | 21210195 | E2002J33522 | 何*琳 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
29 | 21210199 | E2003M23108 | 金*雯 | 女 | 社会工作(专升本) | 合格 |
30 | 21210213 | E1703281104 | 潘* | 女 | 人力资源管理(高起本) | 合格 |
31 | 21210216 | E2056L13203 | 张* | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
32 | 21210237 | E2050J33203 | 蔡* | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
33 | 21210244 | E1950L13126 | 宋*轩 | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
34 | 21210248 | E2056M13M17 | 梁*翔 | 男 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
35 | 21210254 | E2050H93110 | 许*铭 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 合格 |
36 | 21210258 | E2050J13125 | 叶*辉 | 男 | 教育学(专升本) | 合格 |
37 | 21210260 | E1705J43116 | 段* | 女 | 小学教育(专升本) | 合格 |
38 | 21210273 | E2050J53234 | 陈*颖 | 女 | 应用心理学(专升本) | 合格 |
39 | 21210278 | E2050J33133 | 郭* | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
40 | 21210303 | E2056P33112 | 伍* | 男 | 经济学(专升本) | 合格 |
41 | 21210331 | E2050H93141 | 徐*婕 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 合格 |
42 | 21210332 | E2050H93150 | 罗*原 | 男 | 汉语言文学(专升本) | 合格 |
43 | 21210338 | E2050H93115 | 潘*雯 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 合格 |
44 | 21210343 | E2002J33317 | 贾*婕 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
45 | 21210351 | E2056M13G20 | 刁*雨 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
46 | 21210360 | E1805J33215 | 徐*静 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
47 | 21210372 | E2056M13J02 | 范*艳 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
48 | 21210380 | E1950L13225 | 张*彩 | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
49 | 21210384 | E1950J33305 | 陈* | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
50 | 21210385 | E1956P33302 | 冯*嘉 | 女 | 财务管理(专升本) | 合格 |
51 | 21210391 | E2003L33101 | 董* | 男 | 社会工作(专升本) | 合格 |
52 | 21210398 | E2003L53107 | 王*晨 | 男 | 行政管理(专升本) | 合格 |
53 | 21210408 | E2050L43101 | 张*舟 | 男 | 广告学(专升本) | 合格 |
54 | 21210415 | E2002J33209 | 曲*宜 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
55 | 21210416 | E2003M23216 | 盛* | 女 | 社会工作(专升本) | 合格 |
56 | 21210420 | E2002J33231 | 蔡* | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
57 | 21210462 | E1950J53113 | 胡*慧 | 女 | 应用心理学(专升本) | 合格 |
58 | 21210467 | E2050J33121 | 杨*儒 | 男 | 学前教育(专升本) | 合格 |
59 | 21210478 | E2002J33324 | 孙*怡 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
60 | 21210480 | E2003L53121 | 李* | 男 | 行政管理(专升本) | 合格 |
61 | 21210499 | E2056M13F17 | 叶*蓉 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
62 | 21210513 | E2056M13F07 | 管*君 | 女 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
63 | 21210515 | E2003L33205 | 宋*明 | 男 | 法学(专升本) | 合格 |
64 | 21210517 | E1803L33133 | 朱*华 | 男 | 法学(专升本) | 合格 |
65 | 21210537 | E2002J33414 | 张*贝 | 女 | 学前教育(专升本) | 合格 |
66 | 21210540 | E2003M13211 | 陈*斐 | 男 | 人力资源管理(专升本) | 合格 |
67 | 21220004 | 450510230111 | 王*美 | 女 | 自学考试 | 合格 |
68 | 21220007 | 451518200309 | 孔*麟 | 女 | 自学考试 | 合格 |
69 | 21220012 | 454818201832 | 黄*丽 | 女 | 自学考试 | 合格 |
70 | 21220015 | 456717130417 | 尚*莉 | 女 | 自学考试 | 合格 |
71 | 21220016 | 456718200840 | 王*芳 | 女 | 自学考试 | 合格 |
72 | 21220019 | 458220100614 | 陈*波 | 男 | 自学考试 | 合格 |
73 | 21220024 | 456615130244 | 徐* | 女 | 自学考试 | 合格 |
如对成绩有异议,可向成人高等教育管理办公室咨询。咨询电话:021-64324187。
特此公告。
成人高等教育管理办公室
2021年12月21日