350vip8888新葡的京集团从1958年举办函授教育起步,1983年建立夜大学,1988年成立成人教育处,1992年成立成人教育学院,1999年改名为350vip8888新葡的京集团,至今已走过半个多世纪的办学历程。在过去50余年中,学校积累了丰富的办学经验,也取得了令人瞩目的成绩,为社会经济发展培养了大量应用型人才,赢得了良好的社会声誉,先后被教育部授予“全国电子注册工作先进集体”、“全国成人高校招生工作先进集体”。
2013年新葡的京集团官网成人高等教育共开设各类专业71个,其中专科起点升本科专业37个,高中起点升本科专业13个,高中起点升专科专业21个。为帮助广大考生复习迎考,新葡的京集团官网常年开设各类成人高考复习班。
联系地点:上海市桂林路64号
学院网址:http:
邮政编码:200234
咨询电话:64324386、64323146
公交线路:43、93、131、166、224、712、732、764、804、830、909、946等
一、报考条件:
1、具有本市常住户口的在职、从业人员和社会其他人员及非本市常住户口在本市工作的人员;
2、年满18周岁,身心健康,能独立完成学业,遵守中华人民共和国宪法和法律;
3、报考高中起点本、专科的考生应具有高中毕业(含中专、职校、技校)或同等学力文化程度;报考专升本的考生必须是已取得教育部门核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员;
4、2014年春季本市成人高校应届毕业生(凭就读学校证明);
二、报名办法:
考生直接登陆上海市教育考试院网站(www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn),在网上报名,填写相关信息,并在指定时间内到报考院校进行现场信息确认,办理相关手续。
三、报名时间:
网上报名时间:2013年8月上中旬
现场确认时间:2013年8月中下旬
四、暂定收费标准:
一般专业:3200元/学年;特殊专业:4800元/学年
(部分实行学分制专业按125元/学分,78总学分,学费共计9600元)
五、证书发放:
完成专业教学计划所要求的全部课程并考试合格者,由350vip8888新葡的京集团颁发成人高等教育本、专科学历毕业证书,符合学校学位授予条件的本科毕业生将授予学士学位。
六、现场确认地点:
桂林路64号 350vip8888新葡的京集团
七、考试时间:
成人高校招生全国统一考试:2013年10月中旬
艺体类加试考试:2013年9月下旬
(具体考试时间安排请关注艺体类专业加试准考证及350vip8888新葡的京集团网站信息)
八、录取办法:线上考生根据各专业的录取计划数按总分从高的低录取;艺术体育类专业的线上考生按专业加试成绩从高到低录取。
九、综合能力考试报名、考试及录取:
※报名对象:凡报考高起专的考生(艺术、体育类专业除外),根据自愿原则,均可报名参加综合能力考试。
※命题形式:以反映考生的时事政治、职业道德、法律法规、计算机基础、人文知识等综合能力的水平和素质,考核考生的理论联系实际的能力、逻辑思维能力、综合分析能力和继续学习的能力。
※考试及计分方式:
1、综合能力考试采取笔试的形式,综合能力考试成绩满分为150分;
2、以三门文化课划定录取资格分数线,综合能力考试成绩供学校录取时参考;
3、在按志愿和调剂志愿录取后,招生计划尚未完成的学校,可按市高招办有关用“能力考试”录取的规定进行录取。
※报名及考试:
能力考试报名时间:2013年8月中下旬(与现场确认同步进行)
能力考试时间:2013年10月下旬
能力考试辅导:2013年10月中旬,具体时间另行公布
十、上课地点一览表:
1、 350vip8888新葡的京集团徐汇校区: 联系电话:64324386
徐汇区桂林路100号(350vip8888新葡的京集团) 64323146
2、350vip8888新葡的京集团企联教学点: 联系电话:
汉中路158号 63170318
中山北路3856弄2号 52687288
3、350vip8888新葡的京集团闸北分部: 联系电话: 56630024
宝山路584号 56627671
4、350vip8888新葡的京集团市中教学点: 联系电话:
雁荡路100号 53067034
中原路243号 65066129
大连路1530号 65045610
东方路428号 58402856
沪南路859号 68943857
岚皋路215号 62037494
南码头路1439号 50863955
淞滨路159号 56677563
5、350vip8888新葡的京集团吴淞教学点: 联系电话:66630219
淞桥西路18号(宝山区成人教师进修学校内) 56843504
6、350vip8888新葡的京集团金山锦绣教学点: 联系电话:60538970
柳城路280号 60538971
7、350vip8888新葡的京集团科管学院教学点 联系电话:59528837
嘉定区城中路37号(上海科技管理干部学院内) 69983005
8、350vip8888新葡的京集团自力教育教学点 联系电话:
云南南路180号 22818001
福州路355号 22816837
9、350vip8888新葡的京集团黄浦教学点 联系电话:53079663
丽园路234号
10、350vip8888新葡的京集团杨浦教学点 联系电话:55967282
凤城路50号
11、350vip8888新葡的京集团青浦徐泾教学点 联系电话:59889188
青浦区徐泾高泾路588号(上海房地产专修学院内) 64708684
12、350vip8888新葡的京集团崇明教学点 联系电话:59463467
港沿公路1700号
13、350vip8888新葡的京集团黄浦新世界教学点 联系电话:64322118
延安东路205号(上海新世界进修学院内)
14、350vip8888新葡的京集团华一教学点 联系电话:63073427
中州路10号 63073559
15、350vip8888新葡的京集团光启教学点: 联系电话:62566442
巨鹿路361号
16、350vip8888新葡的京集团鸿文教学点: 联系电话:56022523
宝安公路2186号
17、350vip8888新葡的京集团浦东兴知教学点: 联系电话:64322118
云台路312号
18、350vip8888新葡的京集团浦东金桥专修教学点: 联系电话:68021018
浦东新区南汇大学城勤奋路89号(工商外国语学院内) 68023088
注:如校外教学点开班人数不足转校内同专业,专业开班人数不足调剂其他专业!
350vip8888新葡的京集团 成人高等教育
2013年招生专业一览表
专科起点本科
科类 | 专业名称 | 上课 地点 | 学习 年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2012年录取分数线 |
文 史 类 | 汉语言文学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 |
英语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 | |
对外汉语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 | |
日语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、日、大学语文 | | | 190 | |
编辑出版学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 | |
教 育 类 | 教育学 | 1、13 | 2.5-5年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 |
教育学 | 17 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
教育学 | 1、13 | 2.5-5年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | 教育管理方向 | 151 | |
教育学 | 17 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | 教育管理方向 | 151 | |
学前教育 | 1、13 | 2.5-5年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
学前教育 | 3、5、9、 10、17 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
小学教育 | 1、13 | 2.5-5年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
小学教育 | 17 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
教育技术学 | 1 | 2.5-5年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | 计算机影像处理 | 151 | |
体育教育 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | 50米、立定跳远、铅球 | | 151+90 | |
法 学 类 | 法学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、民法 | | | 141 |
社会工作 | 1、5 | 3年 | 业余 | 政、外、民法 | | | 141 | |
经 管 类 | 金融学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 |
生物技术 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
工程管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
工商管理 | 1、2、4、6、7、8、9 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
财务管理 | 1、2、4、 7、8 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
人力资源管理 | 1、4 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | 饭店管理方向 | 110 | |
电子商务 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
行政管理 | 1、9 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
会展经济与管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
文化产业管理 | 12 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 110 | |
理 工 类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 |
电气工程及其自动化 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
电子信息工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
计算机科学与技术 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
土木工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
环境工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
食品科学与工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
应用化学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 122 | |
农学类 | 园艺 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、 生态学基础 | | | 190 |
艺 术 类 | 艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 素描、色彩 | 环境艺术设计方向 | 121+90 |
艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 动漫设计方向 | 121+90 | ||
艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | | 121+90 | ||
美术学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | | 121+90 | ||
美术学(中国书画) | 3 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 书法创作、 国画 | | 121+90 | |
音乐学 | 1、15 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 基础乐理、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 121+90 | |
广告学 | 1、3、14 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 应用文写作、 设计概论 | | 121+85 |
高中起点专科
科类 | 专业名称 | 上课地点 | 学习年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2012年录取分数线 |
理 工 类 | 建筑工程技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 |
计算机应用技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
电气自动化技术 | 18 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
财务管理 | 1、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
经济管理 | 1、2、4、6、8、9、11 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
会计 | 1、2、4、6、8、9、18 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
国际商务 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
国际商务 | 16 | 2.5-5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
市场营销 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
电子商务 | 1、4、18 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
行政管理 | 1、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
学前教育 | 1、3、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 100 | |
文 史 类 | 财务管理 | 1、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 |
经济管理 | 1、2、4、6、8、9、11 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
会计 | 1、2、4、6、8、9、18 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
国际商务 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
国际商务 | 16 | 2.5-5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
市场营销 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
电子商务 | 1、4、18 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
社会工作 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
行政管理 | 1、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
学前教育 | 1、3、9 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
广告学 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
英语教育 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
艺 术 类 | 动漫设计与制作 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 素描、色彩 | | 54+90 |
装潢艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
广告设计与制作 | 1 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
广告设计与制作 | 3 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
书法教育 | 3 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 书法创作、 书法实践 | | 54+90 | |
文化产业管理 | 1、5、12、14 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | 文艺理论基础知识笔试、文化常识口试 | | 54+90 | |
文化产业管理 | 1、15 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 文艺理论基础知识笔试、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 音乐教育方向 | 54+90 |
高中起点本科
科类 | 专业名称 | 上课 地点 | 学习年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2012年录取分数线 |
理 工 类 | 教育技术学 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | 计算机影像处理 | 165 |
应用化学 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | 外贸检验方向 | 165 | |
生物技术 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
土木工程 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
工商管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
财务管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
旅游管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
会展经济与管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
人力资源管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
学前教育 | 1、5、10 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
日语 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
文 史 类 | 教育技术学 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | 计算机影像处理 | 191 |
工商管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
财务管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
旅游管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
会展经济与管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
人力资源管理 | 1、4 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
学前教育 | 1、5、10 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
日语 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 191 | |
艺 术 类 | 音乐学 | 1、15 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | 基础乐理、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 100+90 |
艺术设计 | 1、12 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | 素描、色彩 | | 100+90 |
注:以上信息仅供参考,具体以2013年上海市成人高校招生专业目录为准