2014年350vip8888新葡的京集团夜大学招生简章
350vip8888新葡的京集团是上海市重点大学,是一所以文科见长并具教师教育特色的文理工学科协调发展的综合性大学。学校连续多年进入英国《泰晤士高等教育》QS亚洲大学排行榜200强,2013年位于亚洲大学排名181位。
350vip8888新葡的京集团成人高等教育(夜大学)起始于1958年,至今已走过半个多世纪的办学历程。在过去的五十多年中,夜大学积极开设社会急需专业,主动送教上门,面向基层、企事业单位和郊区办学,积累了丰富的办学经验,也取得了令人瞩目的成绩,为国家和上海经济发展培养了大量应用型人才,赢得了良好的社会声誉,先后被教育部授予 “全国成人高等教育学历证书电子注册管理工作先进集体”、“高等学校继续教育示范基地”,被上海市教委授予 “上海成人高校招生工作先进集体”等奖项。
2014年新葡的京集团官网成人高等教育共开设各类专业67个,其中专科起点升本科专业35个,高中起点升本科专业12个,高中起点升专科专业20个。为帮助广大考生复习迎考,新葡的京集团官网常年开设各类成人高考复习班。
联系地点:上海市桂林路64号
学院主页:http:
招生网站:http://ydzs.shnu.edu.cn
邮政编码:200234
咨询电话:64322267,64324386
QQ:2118775023
公交线路:43、93、131、166、224、712、732、764、804、830、909、946等
一、报考条件:
1、具有本市常住户口的在职、从业人员和社会其他人员及非本市常住户口在本市工作的人员;
2、年满18周岁,身心健康,能独立完成学业,遵守中华人民共和国宪法和法律;
3、报考高中起点本、专科的考生应具有高中毕业(含中专、职校、技校)或同等学力文化程度;报考专升本的考生必须是已取得教育部门核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员;
4、2015年春季本市成人高校应届毕业生(凭就读学校证明);
二、报名办法:
三、报名时间:
网上报名时间:2014年8月上中旬
现场确认时间:2014年8月中下旬
四、暂定收费标准:
一般专业:3200元/学年;艺术、体育类专业:4800元/学年
五、证书发放:
完成专业教学计划所要求的全部课程并考试合格者,由350vip8888新葡的京集团颁发成人高等教育本、专科学历毕业证书,符合学校学位授予条件的本科毕业生将授予学士学位。
六、现场确认地点:
桂林路64号 350vip8888新葡的京集团
七、考试时间:
成人高校招生全国统一考试:2014年10月下旬
艺体类加试考试:2014年9月下旬
(具体考试时间安排请关注艺体类专业加试准考证及350vip8888新葡的京集团网站信息)
八、录取办法:线上考生根据各专业的录取计划数按总分从高到低录取;艺术、体育类专业的线上考生按专业加试成绩从高到低录取。
九、综合能力考试报名、考试及录取:
※报名对象:凡报考高起专的考生(艺术、体育类专业除外),根据自愿原则,均可报名参加综合能力考试。
※命题形式:以反映考生的时事政治、职业道德、法律法规、计算机基础、人文知识等综合能力的水平和素质,考核考生的理论联系实际的能力、逻辑思维能力、综合分析能力和继续学习的能力。
※考试及计分方式:
1、综合能力考试采取笔试的形式,综合能力考试成绩满分为150分;
2、以三门文化课划定录取资格分数线,综合能力考试成绩供学校录取时参考;
3、在按志愿和调剂志愿录取后,招生计划尚未完成的学校,可按市高招办有关用“能力考试”录取的规定进行录取。
※报名及考试:
能力考试报名时间:2014年8月中下旬(与现场确认同步进行)
能力考试时间:2014年10月下旬
能力考试辅导:2014年10月中旬,具体时间另行公布
十、上课地点一览表:
1、 350vip8888新葡的京集团徐汇校区: 联系电话:64322267
徐汇区桂林路100号(350vip8888新葡的京集团) 64324386
2、350vip8888新葡的京集团闸北分部: 联系电话: 56630024
宝山路584号 56627671
3、350vip8888新葡的京集团市中教学点: 联系电话:
雁荡路100号 53067034
中原路243号 65066129
大连路1530号 65045610
东方路428号 58402856
沪南路859号 68943857
岚皋路215号 62037494
南码头路1439号 50863955
淞滨路159号 56677563
恒丰路610号1号楼7楼 62037494
上南路6935号(近沪南路) 58179217
4、350vip8888新葡的京集团金山锦绣教学点: 联系电话:60538973
天山路600弄4号思创大厦18D 60538971
5、350vip8888新葡的京集团科管学院教学点 联系电话:39188076
嘉定区城中路37号(上海科技管理干部学院内)
6、350vip8888新葡的京集团自力教育教学点 联系电话:
福州路355号 22817831
云南路180号 22818001
7、350vip8888新葡的京集团黄浦教学点 联系电话:53079663
丽园路234号
8、350vip8888新葡的京集团崇明教学点 联系电话:69411077
崇明县堡镇北路260号
9、350vip8888新葡的京集团华一教学点 联系电话:63073427
中州路10号 63073559
10、350vip8888新葡的京集团吴淞教学点 联系电话:66630219
淞桥西路18号(宝山区成人教师进修学校内) 56843504
11、350vip8888新葡的京集团周浦教学点 联系电话:58111018
周浦镇康沈路1646弄31号
12、350vip8888新葡的京集团江桥教学点 联系电话:59144430
嘉定区江桥镇华江路128号
13、350vip8888新葡的京集团外冈教学点 联系电话:59588049
嘉定区外冈镇恒飞路688弄(外冈中学)
14、350vip8888新葡的京集团武警文工团教学点 联系电话:64322936
程家桥路168弄59号
15、350vip8888新葡的京集团浦东文艺教学点 联系电话:64322936
崂山东路687号
16、350vip8888新葡的京集团光启教学点 联系电话:62566442
巨鹿路361号
17、350vip8888新葡的京集团青浦徐泾教学点 联系电话:59889188
青浦区徐泾高泾路588号
18、350vip8888新葡的京集团青管学院教学点 联系电话:65408951
虹口区西江湾路574号
19、350vip8888新葡的京集团浦东教学点 联系电话:50700788
南泉路1355号 50700799*2102
20、350vip8888新葡的京集团新时代教学点 联系电话:4000217300
瑞金一路8号4楼、宝山区长临路913号北斗星大厦10楼
21、350vip8888新葡的京集团奉贤教学点 联系电话:60545396
大叶公路5225号
22、350vip8888新葡的京集团行健教学点 联系电话:56627009
原平路55号
23、350vip8888新葡的京集团天华学院教学点 联系电话:39966078
嘉定区胜辛北路1661号
24、350vip8888新葡的京集团宝山教学点 联系电话:64322118
团结路29号 56691778
25、350vip8888新葡的京集团富民专修教学点 联系电话:54892002*822
罗秀路罗秀新村136号
26、350vip8888新葡的京集团奉贤南桥教学点 联系电话:57122438
奉贤南桥镇环城东路642号
27、350vip8888新葡的京集团医药学校教学点 联系电话:58528696
浦东新区沈家弄700弄 68533791
28、350vip8888新葡的京集团仁和教学点 联系电话:52132584
上海市普陀区常德路1273弄1号兴运大厦5楼
注:如校外教学点开班人数不足转校内同专业,专业开班人数不足调剂其他专业!
为方便广大学生学习,新葡的京集团官网部分课程实施网络教学
350vip8888新葡的京集团 成人高等教育
2014年招生专业一览表
专科起点本科
科类 | 专业名称 | 上课 地点 | 学习 年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2013年录取分数线 |
文 史 类 | 汉语言文学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 |
英语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | 商务英语方向 | 190 | |
英语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | 英语教育方向 | 190 | |
英语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | 英语翻译方向 | 190 | |
对外汉语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 | |
日语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、日、大学语文 | | 商务日语方向 | 190 | |
日语 | 1 | 3年 | 业余 | 政、日、大学语文 | | 日语语言文学方向 | 190 | |
编辑出版学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、大学语文 | | | 190 | |
教育类 | 教育学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 |
教育学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | 教育管理方向 | 151 | |
教育学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | 教育培训方向 | 151 | |
学前教育 | 1、2、7、10、22、23、24、25、27 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
小学教育 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | | | 151 | |
体育教育 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、教育理论 | 50米、立定跳远、铅球 | | 151+90 | |
法 学 类 | 法学 | 1、11、13 | 3年 | 业余 | 政、外、民法 | | | 157 |
社会工作 | 1、12 | 3年 | 业余 | 政、外、民法 | | | 157 | |
经 管 类 | 金融学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 |
生物技术 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
工程管理 | 1、26 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
工商管理 | 1、3、4、6、7、12、19、20 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
工商管理 | 1、18 | 2.5年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
财务管理 | 1、3、5、6、19、28 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
人力资源管理 | 1、3、5 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | 饭店管理方向 | 114 | |
电子商务 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
行政管理 | 1、2、7、18、19 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
会展经济与管理 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
应用心理学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(二) | | | 114 | |
理 工 类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 |
电气工程及其自动化 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
电子信息工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
计算机科学与技术 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
土木工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
环境工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
食品科学与工程 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
应用化学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、高数(一) | | | 127 | |
艺 术 类 | 艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 素描、色彩 | 环境艺术设计方向 | 140+90 |
艺术设计 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 素描、色彩 | 动漫设计方向 | 140+90 | |
艺术设计 | 1、20 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 素描、色彩 | | 140+90 | |
美术学 | 1 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 素描、色彩 | | 140+90 | |
美术学(中国书画) | 2 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 书法创作、国画 | | 140+90 | |
音乐学 | 1、14、15、16 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 基础乐理、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 140+90 | |
广告学 | 1、2、9 | 3年 | 业余 | 政、外、艺术概论 | 应用文写作、 设计概论 | | 140+80 |
高中起点专科
科类 | 专业名称 | 上课地点 | 学习年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2013年录取分数线 |
理 工 类 | 建筑工程技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 |
计算机应用技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 3.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
财务管理 | 1、7 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
财务管理 | 1 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
经济管理 | 1、3、4、6、7、17 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
会计 | 1、3、4、6、7、19、20、28 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
国际商务 | 1、12 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
国际商务 | 1、21 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
市场营销 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
市场营销 | 13 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 连锁经营方向 | 116 | |
电子商务 | 1、3 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
行政管理 | 1、7 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
行政管理 | 21 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
学前教育 | 1、2、7、21、23、25 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 116 | |
文 史 类 | 财务管理 | 1、7 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 |
财务管理 | 1 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
经济管理 | 1、3、4、6、7、17 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
会计 | 1、3、4、6、7、19、20、28 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
国际商务 | 1、12 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
国际商务 | 1、21 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
市场营销 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
市场营销 | 13 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 连锁经营方向 | 115 | |
电子商务 | 1、3 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
旅游管理 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
社会工作 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
行政管理 | 1、7 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
行政管理 | 21 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
学前教育 | 1、2、7、21、23、25 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
广告学 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
英语教育 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | | 115 | |
艺 术 类 | 动漫设计与制作 | 1 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 素描、色彩 | | 54+90 |
装潢艺术设计 | 1、2 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
广告设计与制作 | 1 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
广告设计与制作 | 2 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | | 54+90 | ||
书法教育 | 2 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 书法创作、 书法实践 | | 54+90 | |
文化产业管理 | 1、8、9 | 2.5年 | 业余 | 语、数、外 | 文艺理论基础知识笔试、文化常识口试 | | 54+90 | |
文化专业管理 | 2 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 文艺理论基础知识笔试、文化常识口试 | | 54+90 | |
文化产业管理 | 1、14、15、16 | 3年 | 业余 | 语、数、外 | 文艺理论基础知识笔试、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 音乐教育方向 | 54+90 |
高中起点本科
科类 | 专业名称 | 上课 地点 | 学习年限 | 学习形式 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2013年录取分数线 |
理工类 | 应用化学 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | 外贸检验方向 | 165 |
生物技术 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
土木工程 | 1、17 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
工商管理 | 1、3、17 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
财务管理 | 1、3 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
旅游管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
会展经济与管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
人力资源管理 | 1、3 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
学前教育 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
日语 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、物化 | | | 165 | |
文史类 | 工商管理 | 1、3、17 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 |
财务管理 | 1、3 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
旅游管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
会展经济与管理 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
人力资源管理 | 1、3 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
学前教育 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
日语 | 1 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | | | 180 | |
艺术类 | 音乐学 | 1、14、15、16 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | 基础乐理、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 95+90 |
艺术设计 | 1、8、17、20 | 5年 | 业余 | 语、数、外、史地 | 素描、色彩 | | 95+90 |
注:以上信息仅供参考,具体以2014年上海市成人高校招生专业目录为准